Les résultats
6 & 7 novembre 2021
| Ligue A | Ostende – TV | 3/1 |
| Promotion | Sélection Promo – Masnuy | 1/3 |
| Minimes P1 | TV – Jurbise | 3/1 |
| P4 | TV – Froidchapelle | 3/0 |
| Minimes P2 | Don Bosco Tournai – TV | 0/3 |
| P2 | Péruwelz – TV | 3/2 |
| P3 | RADS – TV | 3/0 |
| N2 | Nieuwkerke – TV | 2/3 |
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX !
Suivez nous sur facebook, Instagram, Linkedin, youtube video, …